<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deSolarpark Deutschland 2011 von Green City Energy zu über 70 Prozent gezeichnet &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2011/11/30/solarpark-deutschland-2011-von-green-city-energy-zu-ueber-70-prozent-gezeichnet-443/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Solarpark Deutschland 2011 von Green City Energy zu über 70 Prozent gezeichnet</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2011/11/30/solarpark-deutschland-2011-von-green-city-energy-zu-ueber-70-prozent-gezeichnet-443/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2011/11/30/solarpark-deutschland-2011-von-green-city-energy-zu-ueber-70-prozent-gezeichnet-443/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/solarpark-deutschland-2011-von-green-city-energy-zu-ueber-70-prozent-gezeichnet-443-443</guid>
		<description><![CDATA[Das Interesse an sachwertorientierten Geldanlagen wie dem Solarpark Deutschland 2011 ist ungebrochen. Aktuell haben rund 180 Anleger bereits über 70 Prozent der Anteile gezeichnet, ein Großteil der restlichen Anteile ist vorreserviert. Neben sicheren... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2011/11/30/solarpark-deutschland-2011-von-green-city-energy-zu-ueber-70-prozent-gezeichnet-443/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Green City Energy GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Interesse an sachwertorientierten Geldanlagen wie dem Solarpark Deutschland 2011 ist ungebrochen. Aktuell haben rund 180 Anleger bereits über 70 Prozent der Anteile gezeichnet, ein Großteil der restlichen Anteile ist vorreserviert. Neben sicheren... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2011/11/30/solarpark-deutschland-2011-von-green-city-energy-zu-ueber-70-prozent-gezeichnet-443/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2011/11/30/solarpark-deutschland-2011-von-green-city-energy-zu-ueber-70-prozent-gezeichnet-443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
