<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deTÜV SÜD hat Windpotenzialkarte für Hessen erstellt &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2011/12/13/tuev-sued-hat-windpotenzialkarte-fuer-hessen-erstellt-512/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>TÜV SÜD hat Windpotenzialkarte für Hessen erstellt</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2011/12/13/tuev-sued-hat-windpotenzialkarte-fuer-hessen-erstellt-512/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2011/12/13/tuev-sued-hat-windpotenzialkarte-fuer-hessen-erstellt-512/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/tuev-sued-hat-windpotenzialkarte-fuer-hessen-erstellt-512-512</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag des hessischen Umweltministeriums hat TÜV SÜD eine Windpotenzialkarte für das Bundesland Hessen erstellt. Aufgrund ihrer hohen Genauigkeit ist die Windkarte ein wichtiges Instrument für die Ermittlung von Windvorrangflächen. Damit liefert die... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2011/12/13/tuev-sued-hat-windpotenzialkarte-fuer-hessen-erstellt-512/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TÜV SÜD AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Im Auftrag des hessischen Umweltministeriums hat TÜV SÜD eine Windpotenzialkarte für das Bundesland Hessen erstellt. Aufgrund ihrer hohen Genauigkeit ist die Windkarte ein wichtiges Instrument für die Ermittlung von Windvorrangflächen. Damit liefert die... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2011/12/13/tuev-sued-hat-windpotenzialkarte-fuer-hessen-erstellt-512/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2011/12/13/tuev-sued-hat-windpotenzialkarte-fuer-hessen-erstellt-512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
