<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deMineralölabsatz: Oktober 2011 &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/06/mineraloelabsatz-oktober-2011-607/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Mineralölabsatz: Oktober 2011</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/06/mineraloelabsatz-oktober-2011-607/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/06/mineraloelabsatz-oktober-2011-607/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/mineraloelabsatz-oktober-2011-607-607</guid>
		<description><![CDATA[Nach Erhebungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sank der Absatz von Mineralölprodukten in der Bundesrepublik Deutschland im aktuellen Zeitraum von Januar bis Oktober 2011 gegenüber der Vorjahresperiode um 2,8% von 93,6 auf 91,0... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/06/mineraloelabsatz-oktober-2011-607/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (bmwi)</div>			<content:encoded><![CDATA[Nach Erhebungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sank der Absatz von Mineralölprodukten in der Bundesrepublik Deutschland im aktuellen Zeitraum von Januar bis Oktober 2011 gegenüber der Vorjahresperiode um 2,8% von 93,6 auf 91,0... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/06/mineraloelabsatz-oktober-2011-607/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/06/mineraloelabsatz-oktober-2011-607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
