<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deElektrolumineszenz-Inspektion in der Modulproduktion &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/24/elektrolumineszenz-inspektion-in-der-modulproduktion-698/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Elektrolumineszenz-Inspektion in der Modulproduktion</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/24/elektrolumineszenz-inspektion-in-der-modulproduktion-698/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/24/elektrolumineszenz-inspektion-in-der-modulproduktion-698/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/elektrolumineszenz-inspektion-in-der-modulproduktion-698-698</guid>
		<description><![CDATA[Die Güte der eingesetzten Zellen sowie die Fertigungsprozesse bei der Modulproduktion haben einen großen Einfluss auf die daraus resultierende elektrische Leistung des Solarmoduls. Diese wird reduziert durch Defekte wie Brüche, Mikrorisse oder inaktive... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/24/elektrolumineszenz-inspektion-in-der-modulproduktion-698/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Güte der eingesetzten Zellen sowie die Fertigungsprozesse bei der Modulproduktion haben einen großen Einfluss auf die daraus resultierende elektrische Leistung des Solarmoduls. Diese wird reduziert durch Defekte wie Brüche, Mikrorisse oder inaktive... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/24/elektrolumineszenz-inspektion-in-der-modulproduktion-698/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/24/elektrolumineszenz-inspektion-in-der-modulproduktion-698/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
