<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.dePotential für Photovoltaik in Deutschland liegt bei bis zu 200 Gigawatt &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/25/potential-fuer-photovoltaik-in-deutschland-liegt-bei-bis-zu-200-gigawatt-717/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Potential für Photovoltaik in Deutschland liegt bei bis zu 200 Gigawatt</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/25/potential-fuer-photovoltaik-in-deutschland-liegt-bei-bis-zu-200-gigawatt-717/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/25/potential-fuer-photovoltaik-in-deutschland-liegt-bei-bis-zu-200-gigawatt-717/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/potential-fuer-photovoltaik-in-deutschland-liegt-bei-bis-zu-200-gigawatt-717-717</guid>
		<description><![CDATA[Niemand hatte damit gerechnet, dass der deutsche Solarmarkt 2011 so gut abschneiden würde. Dies war die einhellige Meinung auf dem "2nd Inverter and PV System Technology Forum 2012", das am 23. und 24. Januar stattfand. Von den insgesamt in Deutschland... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/25/potential-fuer-photovoltaik-in-deutschland-liegt-bei-bis-zu-200-gigawatt-717/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Solarpraxis AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Niemand hatte damit gerechnet, dass der deutsche Solarmarkt 2011 so gut abschneiden würde. Dies war die einhellige Meinung auf dem "2nd Inverter and PV System Technology Forum 2012", das am 23. und 24. Januar stattfand. Von den insgesamt in Deutschland... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/25/potential-fuer-photovoltaik-in-deutschland-liegt-bei-bis-zu-200-gigawatt-717/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/01/25/potential-fuer-photovoltaik-in-deutschland-liegt-bei-bis-zu-200-gigawatt-717/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
