<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deZ-Wave stellt 600. zertifiziertes Produkt vor: den RCS Technology &#8222;Whole House Energy Meter&#8220; &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/02/29/z-wave-stellt-600-zertifiziertes-produkt-vor-den-rcs-technology-whole-house-energy-meter-970/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Z-Wave stellt 600. zertifiziertes Produkt vor: den RCS Technology &#8222;Whole House Energy Meter&#8220;</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/02/29/z-wave-stellt-600-zertifiziertes-produkt-vor-den-rcs-technology-whole-house-energy-meter-970/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/02/29/z-wave-stellt-600-zertifiziertes-produkt-vor-den-rcs-technology-whole-house-energy-meter-970/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/z-wave-stellt-600-zertifiziertes-produkt-vor-den-rcs-technology-whole-house-energy-meter-970-970</guid>
		<description><![CDATA[Das offene Herstellerkonsortium Z-Wave Alliance (www.z-wavealliance.org) hat die Zertifizierung des 600. Z-Wave-kompatiblen Gerätes bekannt gegeben. Der "Whole House Energy Meter" des kalifornischen Unternehmens RSC Technology ist ein via Z-Wave funkvernetzbares... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/02/29/z-wave-stellt-600-zertifiziertes-produkt-vor-den-rcs-technology-whole-house-energy-meter-970/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Z-Wave Alliance</div>			<content:encoded><![CDATA[Das offene Herstellerkonsortium Z-Wave Alliance (www.z-wavealliance.org) hat die Zertifizierung des 600. Z-Wave-kompatiblen Gerätes bekannt gegeben. Der "Whole House Energy Meter" des kalifornischen Unternehmens RSC Technology ist ein via Z-Wave funkvernetzbares... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/02/29/z-wave-stellt-600-zertifiziertes-produkt-vor-den-rcs-technology-whole-house-energy-meter-970/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/02/29/z-wave-stellt-600-zertifiziertes-produkt-vor-den-rcs-technology-whole-house-energy-meter-970/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
