<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deKyocera, IHI und Mizuho Corporate Bank planen 70 MWp-Solaranlage in Japan &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/04/10/kyocera-ihi-und-mizuho-corporate-bank-planen-70-mwp-solaranlage-in-japan-1270/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kyocera, IHI und Mizuho Corporate Bank planen 70 MWp-Solaranlage in Japan</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/04/10/kyocera-ihi-und-mizuho-corporate-bank-planen-70-mwp-solaranlage-in-japan-1270/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/04/10/kyocera-ihi-und-mizuho-corporate-bank-planen-70-mwp-solaranlage-in-japan-1270/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/kyocera-ihi-und-mizuho-corporate-bank-planen-70-mwp-solaranlage-in-japan-1270-1270</guid>
		<description><![CDATA[Die Kyocera Corporation, die IHI Corporation und die Mizuho Corporate Bank, Ltd. haben heute eine grundlegende Vereinbarung über die geplante Errichtung einer Solaranlage mit einer Leistung von 70 Megawatt Peak in Südjapan bekanntgegeben. Ein Geschäftsmodell... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/04/10/kyocera-ihi-und-mizuho-corporate-bank-planen-70-mwp-solaranlage-in-japan-1270/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma KYOCERA FINECERAMICS GMBH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Kyocera Corporation, die IHI Corporation und die Mizuho Corporate Bank, Ltd. haben heute eine grundlegende Vereinbarung über die geplante Errichtung einer Solaranlage mit einer Leistung von 70 Megawatt Peak in Südjapan bekanntgegeben. Ein Geschäftsmodell... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/04/10/kyocera-ihi-und-mizuho-corporate-bank-planen-70-mwp-solaranlage-in-japan-1270/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/04/10/kyocera-ihi-und-mizuho-corporate-bank-planen-70-mwp-solaranlage-in-japan-1270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
