<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deSolargroßprojekt geht in Nauen in Betrieb &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/05/24/solargrossprojekt-geht-in-nauen-in-betrieb-1604/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Solargroßprojekt geht in Nauen in Betrieb</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/05/24/solargrossprojekt-geht-in-nauen-in-betrieb-1604/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/05/24/solargrossprojekt-geht-in-nauen-in-betrieb-1604/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/solargrossprojekt-geht-in-nauen-in-betrieb-1604-1604</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht in Nauen bei Berlin ein Solarkraftwerk mit einer Leistung von 3,1 Megawatt Peak (MWp) ans Netz. Es wird jährlich bis zu 3,1 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren und damit rund 800 Haushalte versorgen. Für den Bau des Solargroßprojektes... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/05/24/solargrossprojekt-geht-in-nauen-in-betrieb-1604/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ITS München GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Heute geht in Nauen bei Berlin ein Solarkraftwerk mit einer Leistung von 3,1 Megawatt Peak (MWp) ans Netz. Es wird jährlich bis zu 3,1 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren und damit rund 800 Haushalte versorgen. Für den Bau des Solargroßprojektes... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/05/24/solargrossprojekt-geht-in-nauen-in-betrieb-1604/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/05/24/solargrossprojekt-geht-in-nauen-in-betrieb-1604/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
