<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deIngenieurbüro EXAPHI GmbH realisiert weltweit ersten Bahn-Lärmschutzwall aus Solarmodulen &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/05/25/ingenieurbuero-exaphi-gmbh-realisiert-weltweit-ersten-bahn-laermschutzwall-aus-solarmodule-1608/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Ingenieurbüro EXAPHI GmbH realisiert weltweit ersten Bahn-Lärmschutzwall aus Solarmodulen</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/05/25/ingenieurbuero-exaphi-gmbh-realisiert-weltweit-ersten-bahn-laermschutzwall-aus-solarmodule-1608/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/05/25/ingenieurbuero-exaphi-gmbh-realisiert-weltweit-ersten-bahn-laermschutzwall-aus-solarmodule-1608/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/ingenieurbuero-exaphi-gmbh-realisiert-weltweit-ersten-bahn-laermschutzwall-aus-solarmodule-1608-1608</guid>
		<description><![CDATA[Neue Maßstäbe setzt das unabhängige Ingenieurbüro EXAPHI GmbH aus Neumarkt mit dem weltweit ersten Lärmschutzwall aus Solarmodulen an einer Bahnlinie. Die über 744 Meter lange Solarstromanlage mit einer Gesamtleistung von über 1,2 MW wird nicht nur die... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/05/25/ingenieurbuero-exaphi-gmbh-realisiert-weltweit-ersten-bahn-laermschutzwall-aus-solarmodule-1608/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma EXAPHI GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Neue Maßstäbe setzt das unabhängige Ingenieurbüro EXAPHI GmbH aus Neumarkt mit dem weltweit ersten Lärmschutzwall aus Solarmodulen an einer Bahnlinie. Die über 744 Meter lange Solarstromanlage mit einer Gesamtleistung von über 1,2 MW wird nicht nur die... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/05/25/ingenieurbuero-exaphi-gmbh-realisiert-weltweit-ersten-bahn-laermschutzwall-aus-solarmodule-1608/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/05/25/ingenieurbuero-exaphi-gmbh-realisiert-weltweit-ersten-bahn-laermschutzwall-aus-solarmodule-1608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
