<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deRohrleitungsplanung für Industrie- und Chemieanlagen unter Berücksichtigung des ASME-Codes sowie der EG-Richtlinien &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/06/06/rohrleitungsplanung-fuer-industrie-und-chemieanlagen-unter-beruecksichtigung-des-asme-cod-1682/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Rohrleitungsplanung für Industrie- und Chemieanlagen unter Berücksichtigung des ASME-Codes sowie der EG-Richtlinien</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/06/06/rohrleitungsplanung-fuer-industrie-und-chemieanlagen-unter-beruecksichtigung-des-asme-cod-1682/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/06/06/rohrleitungsplanung-fuer-industrie-und-chemieanlagen-unter-beruecksichtigung-des-asme-cod-1682/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 12:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/rohrleitungsplanung-fuer-industrie-und-chemieanlagen-unter-beruecksichtigung-des-asme-cod-1682-1682</guid>
		<description><![CDATA[Rohrleitungen dienen dem Transport von Flüssigkeiten oder Gasen sowie dem Transport von Feststoffen. Sie sind aufgrund der unterschiedlichen statischen und dynamischen Prozessbedingungen (Druck, Temperatur, Verschleiß, Korrosion) vielfältigen Belastungen... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/06/06/rohrleitungsplanung-fuer-industrie-und-chemieanlagen-unter-beruecksichtigung-des-asme-cod-1682/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Haus der Technik e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Rohrleitungen dienen dem Transport von Flüssigkeiten oder Gasen sowie dem Transport von Feststoffen. Sie sind aufgrund der unterschiedlichen statischen und dynamischen Prozessbedingungen (Druck, Temperatur, Verschleiß, Korrosion) vielfältigen Belastungen... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/06/06/rohrleitungsplanung-fuer-industrie-und-chemieanlagen-unter-beruecksichtigung-des-asme-cod-1682/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/06/06/rohrleitungsplanung-fuer-industrie-und-chemieanlagen-unter-beruecksichtigung-des-asme-cod-1682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
