<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deWind to Power System (w2pS) nimmt LVRT Testcontainer in Betrieb &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/22/wind-to-power-system-w2ps-nimmt-lvrt-testcontainer-in-betrieb-2205/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Wind to Power System (w2pS) nimmt LVRT Testcontainer in Betrieb</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/22/wind-to-power-system-w2ps-nimmt-lvrt-testcontainer-in-betrieb-2205/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/22/wind-to-power-system-w2ps-nimmt-lvrt-testcontainer-in-betrieb-2205/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 14:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/wind-to-power-system-w2ps-nimmt-lvrt-testcontainer-in-betrieb-2205-2205</guid>
		<description><![CDATA[Wind to Power System hat erfolgreich während der ersten Testreihe das LVRT Mittelspannungstestsystem DipGEN HV in Betrieb genommen. Das System wurde an das chinesische North China Electric Power Research Institute (NCEPRI) verkauft. Die Inbetriebnahme... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/22/wind-to-power-system-w2ps-nimmt-lvrt-testcontainer-in-betrieb-2205/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma w2pS Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Wind to Power System hat erfolgreich während der ersten Testreihe das LVRT Mittelspannungstestsystem DipGEN HV in Betrieb genommen. Das System wurde an das chinesische North China Electric Power Research Institute (NCEPRI) verkauft. Die Inbetriebnahme... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/22/wind-to-power-system-w2ps-nimmt-lvrt-testcontainer-in-betrieb-2205/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/22/wind-to-power-system-w2ps-nimmt-lvrt-testcontainer-in-betrieb-2205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
