<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deOptische Prüfung von Wafern, Zellen, Modulen: Vinspec Solar Inspektionssysteme machen manuelle Nachprüfung überflüssig &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/27/optische-pruefung-von-wafern-zellen-modulen-vinspec-solar-inspektionssysteme-machen-man-2227/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Optische Prüfung von Wafern, Zellen, Modulen: Vinspec Solar Inspektionssysteme machen manuelle Nachprüfung überflüssig</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/27/optische-pruefung-von-wafern-zellen-modulen-vinspec-solar-inspektionssysteme-machen-man-2227/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/27/optische-pruefung-von-wafern-zellen-modulen-vinspec-solar-inspektionssysteme-machen-man-2227/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 16:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/optische-pruefung-von-wafern-zellen-modulen-vinspec-solar-inspektionssysteme-machen-man-2227-2227</guid>
		<description><![CDATA[Um dem enormen Wettbewerbsdruck standzuhalten, zählen für Hersteller von Wafern, Zellen und Modulen maximale Produktqualität bei gleichzeitig höchster Effizienz in der Produktion. Hier kommt es darauf an, Prüfprozesse möglichst lückenlos zu automatisieren,... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/27/optische-pruefung-von-wafern-zellen-modulen-vinspec-solar-inspektionssysteme-machen-man-2227/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Um dem enormen Wettbewerbsdruck standzuhalten, zählen für Hersteller von Wafern, Zellen und Modulen maximale Produktqualität bei gleichzeitig höchster Effizienz in der Produktion. Hier kommt es darauf an, Prüfprozesse möglichst lückenlos zu automatisieren,... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/27/optische-pruefung-von-wafern-zellen-modulen-vinspec-solar-inspektionssysteme-machen-man-2227/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/27/optische-pruefung-von-wafern-zellen-modulen-vinspec-solar-inspektionssysteme-machen-man-2227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
