<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deMit GIS auf die Herausforderungen der Energiewende reagieren- DVW GIS Best Practice Award 2012 für die EWE NETZ GmbH in Oldenburg &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/28/mit-gis-auf-die-herausforderungen-der-energiewende-reagieren-dvw-gis-best-practice-award-2234/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Mit GIS auf die Herausforderungen der Energiewende reagieren- DVW GIS Best Practice Award 2012 für die EWE NETZ GmbH in Oldenburg</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/28/mit-gis-auf-die-herausforderungen-der-energiewende-reagieren-dvw-gis-best-practice-award-2234/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/28/mit-gis-auf-die-herausforderungen-der-energiewende-reagieren-dvw-gis-best-practice-award-2234/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 11:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/mit-gis-auf-die-herausforderungen-der-energiewende-reagieren-dvw-gis-best-practice-award-2234-2234</guid>
		<description><![CDATA[Der DVW - Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement e.V. verleiht 2012 bereits zum fünften Mal den GIS Best Practice Award im Rahmen der diesjährigen INTERGEO in Hannover. Der Preis wird ausgelobt, um die Aufmerksamkeit auf beispielhafte... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/28/mit-gis-auf-die-herausforderungen-der-energiewende-reagieren-dvw-gis-best-practice-award-2234/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma HINTE GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der DVW - Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement e.V. verleiht 2012 bereits zum fünften Mal den GIS Best Practice Award im Rahmen der diesjährigen INTERGEO in Hannover. Der Preis wird ausgelobt, um die Aufmerksamkeit auf beispielhafte... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/28/mit-gis-auf-die-herausforderungen-der-energiewende-reagieren-dvw-gis-best-practice-award-2234/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/28/mit-gis-auf-die-herausforderungen-der-energiewende-reagieren-dvw-gis-best-practice-award-2234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
