<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deXAP.heat – passgenaues Werkzeug für die Abrechnung dezentral erzeugter Nahwärme aus Biomasse &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/02/xapheat-passgenaues-werkzeug-fuer-die-abrechnung-dezentral-erzeugter-nahwaerme-aus-biomas-2484/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>XAP.heat – passgenaues Werkzeug für die Abrechnung dezentral erzeugter Nahwärme aus Biomasse</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/02/xapheat-passgenaues-werkzeug-fuer-die-abrechnung-dezentral-erzeugter-nahwaerme-aus-biomas-2484/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/02/xapheat-passgenaues-werkzeug-fuer-die-abrechnung-dezentral-erzeugter-nahwaerme-aus-biomas-2484/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 10:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/xapheat-passgenaues-werkzeug-fuer-die-abrechnung-dezentral-erzeugter-nahwaerme-aus-biomas-2484-2484</guid>
		<description><![CDATA[Zu den rund 650 Ausstellern, die vom 13. bis 16. November 2012 in Hannover zur Fachmesse BioEnergy Decentral erwartet werden, zählt erstmals die Somentec Software AG aus Langen (Halle 22, Stand D16). „Effiziente Technologien zur Erzeugung von Strom und... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/02/xapheat-passgenaues-werkzeug-fuer-die-abrechnung-dezentral-erzeugter-nahwaerme-aus-biomas-2484/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Somentec Software AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Zu den rund 650 Ausstellern, die vom 13. bis 16. November 2012 in Hannover zur Fachmesse BioEnergy Decentral erwartet werden, zählt erstmals die Somentec Software AG aus Langen (Halle 22, Stand D16). „Effiziente Technologien zur Erzeugung von Strom und... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/02/xapheat-passgenaues-werkzeug-fuer-die-abrechnung-dezentral-erzeugter-nahwaerme-aus-biomas-2484/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/02/xapheat-passgenaues-werkzeug-fuer-die-abrechnung-dezentral-erzeugter-nahwaerme-aus-biomas-2484/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
