<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deVestas-Studien: Verbraucher und Unternehmen wollen mehr Öko-Strom &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/08/vestas-studien-verbraucher-und-unternehmen-wollen-mehr-oeko-strom-2516/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Vestas-Studien: Verbraucher und Unternehmen wollen mehr Öko-Strom</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/08/vestas-studien-verbraucher-und-unternehmen-wollen-mehr-oeko-strom-2516/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/08/vestas-studien-verbraucher-und-unternehmen-wollen-mehr-oeko-strom-2516/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 12:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/vestas-studien-verbraucher-und-unternehmen-wollen-mehr-oeko-strom-2516-2516</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher weltweit fordern einen verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien. Dafür sind sie auch bereit, mehr für mit Ökostrom hergestellte Produkte zu bezahlen. Parallel dazu investieren Unternehmen rund um den Globus verstärkt in nachhaltige Energie.... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/08/vestas-studien-verbraucher-und-unternehmen-wollen-mehr-oeko-strom-2516/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Vestas Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Verbraucher weltweit fordern einen verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien. Dafür sind sie auch bereit, mehr für mit Ökostrom hergestellte Produkte zu bezahlen. Parallel dazu investieren Unternehmen rund um den Globus verstärkt in nachhaltige Energie.... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/08/vestas-studien-verbraucher-und-unternehmen-wollen-mehr-oeko-strom-2516/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/08/vestas-studien-verbraucher-und-unternehmen-wollen-mehr-oeko-strom-2516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
