<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deMit Tools von Quby und Z-Wave den heimischen Energieverbrauch überblicken und kontrollieren &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/11/mit-tools-von-quby-und-z-wave-den-heimischen-energieverbrauch-ueberblicken-und-kontrollier-2558/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Mit Tools von Quby und Z-Wave den heimischen Energieverbrauch überblicken und kontrollieren</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/11/mit-tools-von-quby-und-z-wave-den-heimischen-energieverbrauch-ueberblicken-und-kontrollier-2558/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/11/mit-tools-von-quby-und-z-wave-den-heimischen-energieverbrauch-ueberblicken-und-kontrollier-2558/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 17:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/mit-tools-von-quby-und-z-wave-den-heimischen-energieverbrauch-ueberblicken-und-kontrollier-2558-2558</guid>
		<description><![CDATA[Das niederländische Unternehmen Quby entwickelt benutzerfreundliche Energie-Management-Tools für Privathaushalte und Firmengebäude, die die Z-Wave-Kommunikationstechnologie (www.z-wavealliance.org) nutzen. Die Lösungen von Quby werden in Kooperation mit... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/11/mit-tools-von-quby-und-z-wave-den-heimischen-energieverbrauch-ueberblicken-und-kontrollier-2558/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Z-Wave Alliance</div>			<content:encoded><![CDATA[Das niederländische Unternehmen Quby entwickelt benutzerfreundliche Energie-Management-Tools für Privathaushalte und Firmengebäude, die die Z-Wave-Kommunikationstechnologie (www.z-wavealliance.org) nutzen. Die Lösungen von Quby werden in Kooperation mit... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/11/mit-tools-von-quby-und-z-wave-den-heimischen-energieverbrauch-ueberblicken-und-kontrollier-2558/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/11/mit-tools-von-quby-und-z-wave-den-heimischen-energieverbrauch-ueberblicken-und-kontrollier-2558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
