<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deKostenlose Studie zu Smart Metering in Europa &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/22/kostenlose-studie-zu-smart-metering-in-europa-2623/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kostenlose Studie zu Smart Metering in Europa</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/22/kostenlose-studie-zu-smart-metering-in-europa-2623/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/22/kostenlose-studie-zu-smart-metering-in-europa-2623/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 09:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/kostenlose-studie-zu-smart-metering-in-europa-2623-2623</guid>
		<description><![CDATA[Wie steht es um die nationalen Märkte und Regulierung in Europa in Sachen Smart Metering? Welche innovativen Dienstleistungen und Produkte werden angeboten? Wo steht Deutschland im Vergleich zu Resteuropa? Die Antworten finden Sie in der zweiten Auflage... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/22/kostenlose-studie-zu-smart-metering-in-europa-2623/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma EnCT GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Wie steht es um die nationalen Märkte und Regulierung in Europa in Sachen Smart Metering? Welche innovativen Dienstleistungen und Produkte werden angeboten? Wo steht Deutschland im Vergleich zu Resteuropa? Die Antworten finden Sie in der zweiten Auflage... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/22/kostenlose-studie-zu-smart-metering-in-europa-2623/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/22/kostenlose-studie-zu-smart-metering-in-europa-2623/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
