<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deNES und TÜV SÜD nehmen einen der höchsten Windmessmasten in Betrieb &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/23/nes-und-tuev-sued-nehmen-einen-der-hoechsten-windmessmasten-in-betrieb-2645/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>NES und TÜV SÜD nehmen einen der höchsten Windmessmasten in Betrieb</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/23/nes-und-tuev-sued-nehmen-einen-der-hoechsten-windmessmasten-in-betrieb-2645/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/23/nes-und-tuev-sued-nehmen-einen-der-hoechsten-windmessmasten-in-betrieb-2645/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 13:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/nes-und-tuev-sued-nehmen-einen-der-hoechsten-windmessmasten-in-betrieb-2645-2645</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit der örtlichen Energie-Initiative Natural Energy Solutions (NES) hat TÜV SÜD bei Erbendorf einen Windmessmast errichtet, der mit einer Höhe von 140 Metern zu den höchsten Einrichtungen dieser Art in Deutschland zählt. Mit der Messstation werden... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/23/nes-und-tuev-sued-nehmen-einen-der-hoechsten-windmessmasten-in-betrieb-2645/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TÜV SÜD AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Zusammen mit der örtlichen Energie-Initiative Natural Energy Solutions (NES) hat TÜV SÜD bei Erbendorf einen Windmessmast errichtet, der mit einer Höhe von 140 Metern zu den höchsten Einrichtungen dieser Art in Deutschland zählt. Mit der Messstation werden... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/23/nes-und-tuev-sued-nehmen-einen-der-hoechsten-windmessmasten-in-betrieb-2645/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/10/23/nes-und-tuev-sued-nehmen-einen-der-hoechsten-windmessmasten-in-betrieb-2645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
