<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deSturmerprobte Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/11/26/sturmerprobte-unterkonstruktionen-fuer-photovoltaikanlagen-2856/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Sturmerprobte Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/11/26/sturmerprobte-unterkonstruktionen-fuer-photovoltaikanlagen-2856/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/11/26/sturmerprobte-unterkonstruktionen-fuer-photovoltaikanlagen-2856/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 13:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/sturmerprobte-unterkonstruktionen-fuer-photovoltaikanlagen-2856-2856</guid>
		<description><![CDATA[Der Hurrikan „Sandy“ hat an der Ostküste der USA bekanntermaßen große Schäden verursacht. Die Photovoltaikunterkonstruktionen von PanelClaw allerdings konnten den Sturmböen von bis zu 175 Stundenkilometern standhalten. Bislang liegt dem Weltmarktführer... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/11/26/sturmerprobte-unterkonstruktionen-fuer-photovoltaikanlagen-2856/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Wagener & Simon WASI GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Hurrikan „Sandy“ hat an der Ostküste der USA bekanntermaßen große Schäden verursacht. Die Photovoltaikunterkonstruktionen von PanelClaw allerdings konnten den Sturmböen von bis zu 175 Stundenkilometern standhalten. Bislang liegt dem Weltmarktführer... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/11/26/sturmerprobte-unterkonstruktionen-fuer-photovoltaikanlagen-2856/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/11/26/sturmerprobte-unterkonstruktionen-fuer-photovoltaikanlagen-2856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
