<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deTÜV NORD bestätigt: Hanno® Clima-Tect erreicht deutlich höheren Wirkungsgrad als Bürstensystem bei der Abdichtung von Kabeldurchlässen bei Doppelböden in Serverräumen &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/11/30/tuev-nord-bestaetigt-hanno-clima-tect-erreicht-deutlich-hoeheren-wirkungsgrad-als-buerste-2879/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>TÜV NORD bestätigt: Hanno® Clima-Tect erreicht deutlich höheren Wirkungsgrad als Bürstensystem bei der Abdichtung von Kabeldurchlässen bei Doppelböden in Serverräumen</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/11/30/tuev-nord-bestaetigt-hanno-clima-tect-erreicht-deutlich-hoeheren-wirkungsgrad-als-buerste-2879/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/11/30/tuev-nord-bestaetigt-hanno-clima-tect-erreicht-deutlich-hoeheren-wirkungsgrad-als-buerste-2879/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 13:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/tuev-nord-bestaetigt-hanno-clima-tect-erreicht-deutlich-hoeheren-wirkungsgrad-als-buerste-2879-2879</guid>
		<description><![CDATA[Der TÜV NORD Systems GmbH &#038; Co. KG wurde mit der Prüfung des Luftverlustes an dem Dichtelement Hanno® Clima-Tect® beauftragt. In Ermangelung an gültigen Regelwerken erfolgte die Prüfung und Auswertung der Ergebnisse in Anlehnung an EN12114 "Wärmetechnisches... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/11/30/tuev-nord-bestaetigt-hanno-clima-tect-erreicht-deutlich-hoeheren-wirkungsgrad-als-buerste-2879/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Hanno-Werk GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Der TÜV NORD Systems GmbH &#038; Co. KG wurde mit der Prüfung des Luftverlustes an dem Dichtelement Hanno® Clima-Tect® beauftragt. In Ermangelung an gültigen Regelwerken erfolgte die Prüfung und Auswertung der Ergebnisse in Anlehnung an EN12114 "Wärmetechnisches... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/11/30/tuev-nord-bestaetigt-hanno-clima-tect-erreicht-deutlich-hoeheren-wirkungsgrad-als-buerste-2879/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/11/30/tuev-nord-bestaetigt-hanno-clima-tect-erreicht-deutlich-hoeheren-wirkungsgrad-als-buerste-2879/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
