<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deADAM-5000 Ethernet Remote I/O-System für Erfassung von Daten via Modbus/TCP &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2013/02/18/adam-5000-ethernet-remote-io-system-fuer-erfassung-von-daten-via-modbustcp-3318/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>ADAM-5000 Ethernet Remote I/O-System für Erfassung von Daten via Modbus/TCP</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2013/02/18/adam-5000-ethernet-remote-io-system-fuer-erfassung-von-daten-via-modbustcp-3318/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2013/02/18/adam-5000-ethernet-remote-io-system-fuer-erfassung-von-daten-via-modbustcp-3318/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 13:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/adam-5000-ethernet-remote-io-system-fuer-erfassung-von-daten-via-modbustcp-3318-3318</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei auf Ethernet basierten ADAM-5000 Modulen als 4-Slot und 8-Slot-Version bietet AMC ein freies modulares Remote-I/O-System an. Integrierbare Module zur Erfassung von Temperaturen, Spannungen und Strömen sowie zur Erfassung von Statusmeldungen und... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2013/02/18/adam-5000-ethernet-remote-io-system-fuer-erfassung-von-daten-via-modbustcp-3318/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma AMC - Analytik & Messtechnik GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit zwei auf Ethernet basierten ADAM-5000 Modulen als 4-Slot und 8-Slot-Version bietet AMC ein freies modulares Remote-I/O-System an. Integrierbare Module zur Erfassung von Temperaturen, Spannungen und Strömen sowie zur Erfassung von Statusmeldungen und... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2013/02/18/adam-5000-ethernet-remote-io-system-fuer-erfassung-von-daten-via-modbustcp-3318/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2013/02/18/adam-5000-ethernet-remote-io-system-fuer-erfassung-von-daten-via-modbustcp-3318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
