<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deMark Kirchner &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/author/cmioduszewski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Förderung Photovoltaik, BalkonSolar und Batteriespeicher der Stadt Erlangen</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2022/01/24/foerderung-photovoltaik-balkonsolar-und-batteriespeicher-der-stadt-erlangen-41754/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2022/01/24/foerderung-photovoltaik-balkonsolar-und-batteriespeicher-der-stadt-erlangen-41754/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/foerderung-photovoltaik-balkonsolar-und-batteriespeicher-der-stadt-erlangen-41754-41754</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des CO2-Minderungsprogrammes für Gebäude fördert die Stadt Erlangen bestimmte Maßnahmen. Hierzu zählen:


Maßnahme zur Energieeinsparung an der Gebäudehülle (Dämmung von Fassade, Dach und Kellerdecke) sowie Bonuszahlung für das Erreichen von... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2022/01/24/foerderung-photovoltaik-balkonsolar-und-batteriespeicher-der-stadt-erlangen-41754/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen des CO2-Minderungsprogrammes für Gebäude fördert die Stadt Erlangen bestimmte Maßnahmen. Hierzu zählen:


Maßnahme zur Energieeinsparung an der Gebäudehülle (Dämmung von Fassade, Dach und Kellerdecke) sowie Bonuszahlung für das Erreichen von... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2022/01/24/foerderung-photovoltaik-balkonsolar-und-batteriespeicher-der-stadt-erlangen-41754/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2022/01/24/foerderung-photovoltaik-balkonsolar-und-batteriespeicher-der-stadt-erlangen-41754/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Studie belegt: Raumluftreiniger schützen wirksam vor indirekter Ansteckung in geschlossenen Räumen</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2021/03/10/aktuelle-studie-belegt-raumluftreiniger-schuetzen-wirksam-vor-indirekter-ansteckung-in-ges-33378/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2021/03/10/aktuelle-studie-belegt-raumluftreiniger-schuetzen-wirksam-vor-indirekter-ansteckung-in-ges-33378/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/aktuelle-studie-belegt-raumluftreiniger-schuetzen-wirksam-vor-indirekter-ansteckung-in-ges-33378-33378</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler der Universität Stuttgart bestätigen die hohe Wirksamkeit von Raumluftreinigern mit sogenannten HEPA H14-Filtern gegen Viren. Die Untersuchungen mit dem AmbiCube von Keller Lufttechnik zeigten, dass das Gerät 99,982 Prozent der Erreger... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2021/03/10/aktuelle-studie-belegt-raumluftreiniger-schuetzen-wirksam-vor-indirekter-ansteckung-in-ges-33378/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Wissenschaftler der Universität Stuttgart bestätigen die hohe Wirksamkeit von Raumluftreinigern mit sogenannten HEPA H14-Filtern gegen Viren. Die Untersuchungen mit dem AmbiCube von Keller Lufttechnik zeigten, dass das Gerät 99,982 Prozent der Erreger... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2021/03/10/aktuelle-studie-belegt-raumluftreiniger-schuetzen-wirksam-vor-indirekter-ansteckung-in-ges-33378/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2021/03/10/aktuelle-studie-belegt-raumluftreiniger-schuetzen-wirksam-vor-indirekter-ansteckung-in-ges-33378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saubere und gesunde Luft am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2020/06/04/saubere-und-gesunde-luft-am-arbeitsplatz-25053/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2020/06/04/saubere-und-gesunde-luft-am-arbeitsplatz-25053/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 15:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/saubere-und-gesunde-luft-am-arbeitsplatz-25053-25053</guid>
		<description><![CDATA[Die technischen Lösungen sind da: Produktionsbetriebe könnten ihre Hallenluft quasi feinstaub- und virenfrei halten. Wie das funktioniert, welche Anlagen dafür nötig sind und in welchen Fällen deren Einsatz sinnvoll ist, erklärt Ulrich Stolz, Bereichsleiter... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2020/06/04/saubere-und-gesunde-luft-am-arbeitsplatz-25053/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Die technischen Lösungen sind da: Produktionsbetriebe könnten ihre Hallenluft quasi feinstaub- und virenfrei halten. Wie das funktioniert, welche Anlagen dafür nötig sind und in welchen Fällen deren Einsatz sinnvoll ist, erklärt Ulrich Stolz, Bereichsleiter... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2020/06/04/saubere-und-gesunde-luft-am-arbeitsplatz-25053/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2020/06/04/saubere-und-gesunde-luft-am-arbeitsplatz-25053/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SunLiner – Projekt SunPass</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2015/11/11/sunliner-projekt-sunpass-10332/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2015/11/11/sunliner-projekt-sunpass-10332/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 16:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/sunliner-projekt-sunpass-10332-10332</guid>
		<description><![CDATA[Während der Sonnenschutz in den heißen Sommermonaten überall ein Thema ist, verschwindet die Achtsamkeit gegenüber der schädigenden UV-Strahlung im Herbst weitestgehend aus der Aufmerksamkeit. Auch Kinder werden in dieser Zeit kaum noch vor dem Sonnenlicht... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2015/11/11/sunliner-projekt-sunpass-10332/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Während der Sonnenschutz in den heißen Sommermonaten überall ein Thema ist, verschwindet die Achtsamkeit gegenüber der schädigenden UV-Strahlung im Herbst weitestgehend aus der Aufmerksamkeit. Auch Kinder werden in dieser Zeit kaum noch vor dem Sonnenlicht... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2015/11/11/sunliner-projekt-sunpass-10332/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2015/11/11/sunliner-projekt-sunpass-10332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallverarbeitung: Geprüfter Explosionsschutz für Abscheideanlagen</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2015/01/20/metallverarbeitung-gepruefter-explosionsschutz-fuer-abscheideanlagen-8223/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2015/01/20/metallverarbeitung-gepruefter-explosionsschutz-fuer-abscheideanlagen-8223/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 16:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/metallverarbeitung-gepruefter-explosionsschutz-fuer-abscheideanlagen-8223-8223</guid>
		<description><![CDATA[Mit ProPipePlus stellt Keller Lufttechnik ein nach DIN EN 16009 zugelassenes Explosions­schutzsystem für Abscheideanlagen in der Metallverarbeitung vor - und schließt damit eine Marktlücke. Die flammenlose Druckentlastung ist zudem so konzipiert, dass... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2015/01/20/metallverarbeitung-gepruefter-explosionsschutz-fuer-abscheideanlagen-8223/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Mit ProPipePlus stellt Keller Lufttechnik ein nach DIN EN 16009 zugelassenes Explosions­schutzsystem für Abscheideanlagen in der Metallverarbeitung vor - und schließt damit eine Marktlücke. Die flammenlose Druckentlastung ist zudem so konzipiert, dass... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2015/01/20/metallverarbeitung-gepruefter-explosionsschutz-fuer-abscheideanlagen-8223/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2015/01/20/metallverarbeitung-gepruefter-explosionsschutz-fuer-abscheideanlagen-8223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrowindkraft startet durch</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2011/09/24/mikrowindkraft-startet-durch-180/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2011/09/24/mikrowindkraft-startet-durch-180/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/mikrowindkraft-startet-durch-180</guid>
		<description><![CDATA[Mikrowindkraft ist eine Energiequelle der Zukunft. Nicht nur Dachsolaranlagen und Niedrigenergiehäuser werden durch solche Kraftwerke optimal erweitert. Auch immer mehr Besitzer von Wärmepumpen wollen die saubere Zukunftsenergie für Ihre Immobilie nutzen.... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2011/09/24/mikrowindkraft-startet-durch-180/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Mikrowindkraft ist eine Energiequelle der Zukunft. Nicht nur Dachsolaranlagen und Niedrigenergiehäuser werden durch solche Kraftwerke optimal erweitert. Auch immer mehr Besitzer von Wärmepumpen wollen die saubere Zukunftsenergie für Ihre Immobilie nutzen.... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2011/09/24/mikrowindkraft-startet-durch-180/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2011/09/24/mikrowindkraft-startet-durch-180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS Solar &#038; BOSSI weihen 1MW PV-Anlage in Italien ein</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2011/09/24/as-solar-bossi-weihen-1mw-pv-anlage-in-italien-ein-182/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2011/09/24/as-solar-bossi-weihen-1mw-pv-anlage-in-italien-ein-182/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/as-solar--bossi-weihen-1mw-pv-anlage-in-italien-ein-182</guid>
		<description><![CDATA[AS Solar feiert die Eröffnung der weltweit zweitgrößten Aufdach-PV-Anlage von Sanyo. Das ca.m 7.000 m2 umfassende Großprojekt wurde unmittelbar nach einer Grundsanierung, bei der unter anderem große Mengen an Asbest entfernt werden mussten, installiert.... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2011/09/24/as-solar-bossi-weihen-1mw-pv-anlage-in-italien-ein-182/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[AS Solar feiert die Eröffnung der weltweit zweitgrößten Aufdach-PV-Anlage von Sanyo. Das ca.m 7.000 m2 umfassende Großprojekt wurde unmittelbar nach einer Grundsanierung, bei der unter anderem große Mengen an Asbest entfernt werden mussten, installiert.... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2011/09/24/as-solar-bossi-weihen-1mw-pv-anlage-in-italien-ein-182/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2011/09/24/as-solar-bossi-weihen-1mw-pv-anlage-in-italien-ein-182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
