<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Umwelt-News.deProline Promass X &#8211; Der Herkules Coriolis &#8211; Energie-Umwelt-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/31/proline-promass-x-der-herkules-coriolis-2261/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-umwelt-news.de</link>
	<description>Das Portal für Energie- und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Proline Promass X &#8211; Der Herkules Coriolis</title>
		<link>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/31/proline-promass-x-der-herkules-coriolis-2261/</link>
		<comments>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/31/proline-promass-x-der-herkules-coriolis-2261/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 11:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-umwelt-news.de/proline-promass-x-der-herkules-coriolis-2261-2261</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals ist es möglich, höchste Genauigkeit und unvergleichliche Prozessstabilität mit riesigen Durchflussmengen zu kombinieren und damit erhebliche Kostensenkungen zu realisieren. Durchflussmengen von bis zu 4.100 Tonnen pro Stunde können mit dem Proline... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/31/proline-promass-x-der-herkules-coriolis-2261/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Erstmals ist es möglich, höchste Genauigkeit und unvergleichliche Prozessstabilität mit riesigen Durchflussmengen zu kombinieren und damit erhebliche Kostensenkungen zu realisieren. Durchflussmengen von bis zu 4.100 Tonnen pro Stunde können mit dem Proline... <a href="http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/31/proline-promass-x-der-herkules-coriolis-2261/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-umwelt-news.de/2012/08/31/proline-promass-x-der-herkules-coriolis-2261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
